Есть в наличии
Арт.: 7D22140
Вяленые томаты от "Славино"
Исконно средиземноморская закуска-вяленые томаты-отлично прижилась и на наших кухнях!
Нежные по консистенции, сочные и умопомрачительно ароматные ломтики томатов полюбились многим, попробуйте и Вы!
Исконно средиземноморская закуска-вяленые томаты-отлично прижилась и на наших кухнях!
Нежные по консистенции, сочные и умопомрачительно ароматные ломтики томатов полюбились многим, попробуйте и Вы!
| Вес грамм | 0,20 |
| Срок годности, дней | 72 часа |
| Условия хранения | Хранить при температуре от 14 до +26 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | Томаты вяленные, масло оливковое, чеснок, прованские травы, морская соль, специи |
| Бренд продукта | Кооператив "Славино" |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 7D21932
| Вес грамм | 0,50 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 7D21930
| Вес грамм | 1,50 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
Нет в наличии
| Вес грамм | 0,950 |
| Условия хранения | от+1 до + 25 |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4,5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
Характеристики
250 руб./ шт.
Варианты цен
250 руб./ шт.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Арт.: 7D21936
| Вес грамм | 0,50 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 7D21937
| Вес грамм | 0,950 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 7D21928
Маринованные огурцы востребованы как на повседневном семейном ужине, так и на праздничном столе.
Существует огромное разнообразие рецептур, но мы то знаем наверняка, как замариновать ароматные и хрустящие огурчики.
Существует огромное разнообразие рецептур, но мы то знаем наверняка, как замариновать ароматные и хрустящие огурчики.
| Вес грамм | 0,950 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 7D21934
| Вес грамм | 0,50 |
| Срок годности, дней | 730 |
| Условия хранения | при температуре от 0 до +25 С° |
| Страна производства | Россия |
| кКал в 100 г. продукта | 170 |
| Углеводы в 100 г. продукта | 4.5 |
| Состав | Уточняйте на упаковке |
| Белки в 100 г. продукта | На упаковке |
| Жиры в 100 г. продукта | На упаковке |
| Бренд продукта | Урожай |
Характеристики
